| 主要设备一览表及使用介绍 | |||||||
| S.N | 设备名称 | 规格 | QTY | 主要用途和精度 | 备注 | ||
| 1 | 铣削 | 数控龙门加工中心 | 8000*3200 | 1pc | 对于长度8m、宽度3.2m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.03 | 高度不超过1.5米 | |
| 2 | 数控龙门加工中心 | 6000*3800 | 1pc | 对于长度为6m、宽度为3.8m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.03 | |||
| 3 | 数控龙门加工中心 | 4500*2700 | 1pc | 对于长度4m、宽度2.7m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.03 | |||
| 4 | 数控龙门加工中心 | 2500*1900 | 1pc | 对于长度2.5m、宽度1.9m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.03 | |||
| 5 | 数控卧式加工中心 | 1800*1400 | 1pc | 对于长度2.5m、宽度1.9m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.02 | |||
| 6 | 普通龙门铣床 | 8000*3000 | 1pc | 对于长度8m、宽度3m范围内的任何安装表面,应按照几何公差和粗糙度公差的要求进行铣削,精度为0.08 | |||
| 1 | 钻头 | 钻床 | 50 | 2pcs | 钻孔φ50mm以内 | ||
| 2 | 台钻 | 32 | 1pc | 钻孔φ32mm以内 | |||
| 1 | 焊接 | 500A CO2焊机 | 500A | 23pcs | 厚度为3mm至300mm的金属焊接 | ||
| 2 | 500A普通手工焊机 | 500A | 3pcs | 厚度为3mm至100mm的金属焊接 | |||
| 3 | 氩弧焊机 | 120 | 2pcs | 厚度为0.2至3mm的金属焊接 | |||
| 4 | 标准焊接平台 | 2200X5500 | 7pcs | 主要对厚度在1mm以内的2.2X7米量程平面进行预焊 | |||
| 1 | 切割 | 数控板材切割机 | 10000X3000 | 1pc | 宽度3m、长度11m、厚度200mm以内的钢板可以切割成任何形状,误差为1mm | ||
| 2 | 激光数控切管机 | 6022 | 1pc | 将型材切割成任意形状,精度为0.5mm | |||
| 3 | 半自动圆锯机 | 400 | 1pc | 切割圆钢、扁铁等实心材料,精度0.3mm | |||
| 4 | 切割机 | 400X500 | 2pcs | 对于任何材料切割,精度为0.3mm | |||
| 1 | 弯曲 | 折弯机 | 250t | 1pc | 将厚度小于100mm的钢板任意角度弯曲 | ||
| 2 | 轧机 | 1pc | 厚度在150mm以内的钢板,可卷曲φ500以上的任何一圈 | ||||
| 1 | 剪切 | 剪切机 | 1pc | 4mm以下板材的直线切割 | |||
| 1 | 负载 | 单光束 | 5t | 5pcs | 20吨以下重物的移动、翻转和装卸 | ||
| 2 | 单光束 | 10t | 3pcs | ||||
| 注: 车间总面积7700平方米,现有员工50人 | |||||||

